2022년 08월 19일 (금)요일 17:00 발표
날짜 | 19일 (금) | 20일 (토) | 21일 (일) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 22.0 | 20.0 |
최저/최고 | - / - | 23.0 / 28.0 | 16.0 / 31.0 | |||||||||||||||
강수확률(%) | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 |
강수(mm) 적설(cm) |
3.1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|||||||||
습도(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 | 80 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 50 | 50 | 65 | 90 | 90 |
풍향 풍속(m/s) |
↗ 5.0 | ↗ 3.7 | → 2.9 | → 1.9 | ↙ 1.3 | ↙ 2.4 | ↙ 2.8 | ← 2.3 | ← 1.3 | ↖ 1.2 | ← 1.4 | ↖ 1.6 | ← 1.8 | ↖ 1.6 | ↑ 0.6 | → 0.3 | ↗ 1.4 | ↗ 1.8 |
주식회사 인제스피디움 24654 강원도 인제군 기린면 상하답로 130, 3층 사업자등록번호 : 223-81-11040 통신판매업신고 : 2017-강원인제-0057
대표자 : 김춘수 대표전화 : 1644-3366 서킷임대 : :033-480-9613광고제휴 : 033-480-9612