2025년 03월 24일 (월)요일 08:00 발표
날짜 | 24일 (월) | 25일 (화) | 26일 (수) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 10.0 | 9.0 |
최저/최고 | - / 20.0 | 5.0 / 19.0 | 2.0 / 19.0 | ||||||||||||||||||
강수확률(%) | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||||||||||
습도(%) | 40 | 35 | 50 | 80 | 85 | 90 | 90 | 80 | 40 | 25 | 35 | 75 | 85 | 85 | 90 | 65 | 25 | 15 | 35 | 60 | 80 |
풍향 풍속(m/s) |
↗ 5.0 | ↗ 5.2 | ↗ 3.8 | ↗ 3.9 | ↗ 3.4 | ↗ 2.3 | ↙ 1.4 | ← 0.7 | → 1.2 | ↗ 3.9 | ↗ 3.2 | ↗ 3.7 | ↗ 2.5 | ↗ 2.1 | ← 0.9 | ← 2.3 | ↖ 0.9 | ↗ 2.0 | ↗ 1.8 | ↗ 3.6 | ↗ 5.1 |
주식회사 인제스피디움 24654 강원도 인제군 기린면 상하답로 130, 3층 사업자등록번호 : 223-81-11040 통신판매업신고 : 2017-강원인제-0057
대표자 : 이승우 대표전화 : 1644-3366 서킷임대 : :033-480-9613광고제휴 : 033-480-9612