2023년 12월 10일 (일)요일 05:00 발표
날짜 | 10일 (일) | 11일 (월) | 12일 (화) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
최저/최고 | - / 15.0 | 9.0 / 10.0 | 4.0 / 9.0 | |||||||||||||||||||
강수확률(%) | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 79 | 72 | 60 | 60 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | 0.4 - | 1.3 - | 17.2 - | 24.6 - | 3.5 - | 0.1 - | - - | - - |
|||||||||||
습도(%) | 80 | 75 | 60 | 70 | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 70 | 75 | 65 | 55 | 65 | 75 | 75 |
풍향 풍속(m/s) |
↙ 2.1 | ↙ 1.8 | ↙ 2.1 | ↙ 1.6 | ← 2.4 | ← 2.5 | ← 3.1 | ← 3.6 | ← 4.5 | ← 4.7 | ← 4.7 | ↙ 5.0 | ↙ 5.2 | ↙ 5.5 | ↙ 3.4 | ↓ 3.0 | ↓ 2.4 | ↘ 3.0 | ↘ 3.1 | ↘ 1.8 | ↘ 1.5 | ↘ 1.1 |
주식회사 인제스피디움 24654 강원도 인제군 기린면 상하답로 130, 3층 사업자등록번호 : 223-81-11040 통신판매업신고 : 2017-강원인제-0057
대표자 : 이승우 대표전화 : 1644-3366 서킷임대 : :033-480-9613광고제휴 : 033-480-9612