2023년 06월 10일 (토)요일 05:00 발표
날짜 | 10일 (토) | 11일 (일) | 12일 (월) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 18.0 | 16.0 |
최저/최고 | - / 27.0 | 16.0 / 26.0 | 15.0 / 26.0 | |||||||||||||||||||
강수확률(%) | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 60 | 20 | 30 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | 19.4 - | 5.3 - | - - | - - | 2.4 - | 0.6 - | - - | - - | 1.0 - | - - |
|||||||||||
습도(%) | 65 | 55 | 60 | 65 | 80 | 90 | 95 | 95 | 75 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 80 | 60 | 60 | 65 | 80 | 90 |
풍향 풍속(m/s) |
↑ 2.2 | ↗ 2.7 | ← 1.1 | ↖ 1.7 | ↖ 0.7 | ← 1.3 | ↑ 1.0 | ↑ 0.9 | ↗ 1.3 | ↗ 2.3 | → 1.8 | ← 0.1 | → 0.3 | ↑ 0.3 | ↗ 0.5 | → 0.5 | ↗ 0.5 | ↘ 1.6 | ↘ 0.9 | ↙ 0.4 | ← 1.1 | ↑ 0.9 |
주식회사 인제스피디움 24654 강원도 인제군 기린면 상하답로 130, 3층 사업자등록번호 : 223-81-11040 통신판매업신고 : 2017-강원인제-0057
대표자 : 이승우 대표전화 : 1644-3366 서킷임대 : :033-480-9613광고제휴 : 033-480-9612