202506202300 발표
날짜 | 21일 (토) | 22일 (일) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 25.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 23.0 | 27.0 | 29.0 | 26.0 | 23.0 | 21.0 |
최저/최고 | 21.0 / 26.0 | 18.0 / 29.0 | ||||||||||||||
강수확률(%) | 65 | 64 | 60 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강수(mm) 적설(cm) |
4.2 - | 1.4 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||||||||
습도(%) | 90 | 90 | 90 | 75 | 55 | 65 | 75 | 80 | 80 | 80 | 65 | 55 | 50 | 55 | 70 | 75 |
풍향 풍속(m/s) |
↗ 2.6 | ↗ 1.7 | → 1.4 | ↘ 2.3 | ↖ 2.8 | ↖ 2.4 | ↓ 1.9 | ↙ 2.1 | ← 0.8 | ↗ 1.0 | → 1.8 | → 3.1 | → 3.9 | ↗ 3.4 | ↗ 1.6 | → 1.6 |
주식회사 인제스피디움 24654 강원도 인제군 기린면 상하답로 130, 3층 사업자등록번호 : 223-81-11040 통신판매업신고 : 2017-강원인제-0057
대표자 : 송진천, 이승우 대표전화 : 1644-3366 서킷임대 : :033-480-9613광고제휴 : 033-480-9612