2025년 04월 01일 (화)요일 11:00 발표
날짜 | 1일 (화) | 2일 (수) | 3일 (목) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 14.0 | 12.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | -2.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 |
최저/최고 | - / 16.0 | -2.0 / 15.0 | 1.0 / 14.0 | |||||||||||||||||
강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | 1.5 - | - - | - - | - - | - - | - - |
||||||||||
습도(%) | 20 | 30 | 50 | 60 | 65 | 65 | 45 | 20 | 25 | 60 | 80 | 90 | 90 | 95 | 75 | 40 | 35 | 45 | 70 | 70 |
풍향 풍속(m/s) |
→ 1.6 | ← 0.5 | ↖ 1.3 | ↗ 1.6 | ↗ 1.6 | ↗ 0.8 | ↙ 1.0 | ← 2.3 | ← 3.8 | ← 2.7 | ← 2.4 | ↙ 2.1 | ↙ 2.2 | ↙ 2.7 | ↙ 2.8 | ↙ 3.0 | ↙ 2.6 | ← 1.8 | ↖ 1.3 | ↗ 2.0 |
주식회사 인제스피디움 24654 강원도 인제군 기린면 상하답로 130, 3층 사업자등록번호 : 223-81-11040 통신판매업신고 : 2017-강원인제-0057
대표자 : 이승우 대표전화 : 1644-3366 서킷임대 : :033-480-9613광고제휴 : 033-480-9612