202505181700 발표
날짜 | 18일 (일) | 19일 (월) | 20일 (화) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 |
최저/최고 | - / - | 11.0 / 21.0 | 18.0 / 27.0 | |||||||||||||||
강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | 2.6 - | 3.0 - | 0.5 - | - - | - - | - - |
|||||||||
습도(%) | 65 | 70 | 70 | 60 | 50 | 55 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 65 | 75 | 85 | 90 |
풍향 풍속(m/s) |
↗ 2.4 | ↗ 0.7 | ← 1.3 | ↖ 1.9 | ↖ 4.0 | ↗ 6.9 | ↗ 6.4 | ↖ 7.5 | ↑ 4.9 | ↗ 4.7 | ↗ 4.0 | ↗ 2.6 | ↗ 4.4 | ↗ 5.1 | ↗ 5.1 | ↗ 3.6 | ↗ 0.8 | ↘ 1.5 |
주식회사 인제스피디움 24654 강원도 인제군 기린면 상하답로 130, 3층 사업자등록번호 : 223-81-11040 통신판매업신고 : 2017-강원인제-0057
대표자 : 이승우 대표전화 : 1644-3366 서킷임대 : :033-480-9613광고제휴 : 033-480-9612