2018년 04월 23일 (월)요일 11:00 발표
날짜 | 23일 (월) | 24일 (화) | 25일 (수) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 9.0 | 6.0 |
최저/최고 | - / 9.0 | 6.0 / 9.0 | 1.0 / 18.0 | |||||||||||||||||
강수확률(%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강수(mm) 적설(cm) |
8.0 - | 2.0 - | 2.0 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||||||||||
습도(%) | 90 | 90 | 85 | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 70 | 80 | 50 | 35 | 25 | 35 | 60 | 70 |
풍향 풍속(m/s) |
↙ 4.0 | ← 3.7 | ↙ 2.0 | ← 2.4 | ← 2.7 | ↙ 3.9 | ← 2.8 | ← 2.7 | ↙ 3.8 | ↙ 2.8 | ← 0.3 | ← 1.2 | ← 0.2 | → 0.0 | ↙ 0.4 | ↙ 1.8 | ↙ 2.5 | ← 2.0 | ↖ 1.6 | ↑ 0.3 |
인제스피디움 24654 강원도 인제군 기린면 상하답로 130사업자등록번호 : 223-81-11040 통신판매업신고 : 2017-강원인제-0057
대표자 : 윤재연, 김춘수 대표전화 : 1644-3366 서킷임대 : 070-4811-1034광고제휴 : 070-4811-1422