2025년 03월 13일 (목)요일 02:00 발표
날짜 | 13일 (목) | 14일 (금) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | -1.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 2.0 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | 2.0 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | 2.0 | -0.0 |
최저/최고 | -2.0 / 15.0 | -3.0 / 15.0 | |||||||||||||
강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|||||||
습도(%) | 60 | 40 | 15 | 5 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 25 | 10 | 15 | 45 | 85 | 85 |
풍향 풍속(m/s) |
↗ 2.9 | → 3.4 | ↓ 4.1 | ↙ 3.5 | ← 1.8 | ↑ 2.2 | ↑ 2.1 | ↗ 2.0 | ↑ 1.5 | ← 0.6 | ↓ 1.4 | ↙ 1.3 | ← 1.4 | ← 1.4 | ← 0.9 |
주식회사 인제스피디움 24654 강원도 인제군 기린면 상하답로 130, 3층 사업자등록번호 : 223-81-11040 통신판매업신고 : 2017-강원인제-0057
대표자 : 이승우 대표전화 : 1644-3366 서킷임대 : :033-480-9613광고제휴 : 033-480-9612